품명 | 고기 왕만두 1 / 김치 왕만두 1 |
---|---|
식품유형 | 만두(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
품목보고번호 | 고기 왕만두 1: 20000370201522 / 김치 왕만두 1: 20000370201523 |
상품구성 및 내용량 | 1,400g |
---|---|
원재료명 및 함량 (원산지) | 고기 왕만두 1: 정제수, 부추(중국산), 돼지고기(국산)13.88%, 밀가루1(밀:호주산), 밀가루2(밀:미국산,캐나다산), 양파, 절임배추, 돼지고기(국산/지방), 닭고기(기계발골육), 마늘, 건면, 두류가공품, 두부, 무말랭이, 대파, 양배추, 기타가공품, 소스, 복합조미식품1, 설탕, 참기름, 복합조미식품2, 복합조미식품3, 볶음참깨, 혼합간장, 정제소금, 후춧가루, 5-리보뉴클레오티드이나트륨, 기타식용유지가공품, 폴리인산나트륨, 복합조미식품4 *대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기, 닭고기, 우유 함유 / 김치 왕만두 1: 정제수, 김치{배추(국내산),무(국내산),대파(국내산),고춧가루(국내산),사골육수}17.21%, 돼지고기(국산), 닭고기(국산/기계발골육), 밀가루1(밀:호주산), 밀가루2(밀:미국산,캐나다산), 건면, 돼지고기(국산/지방), 두부, 두류가공품, 무말랭이, 기타가공품, 양파, 대파, 고춧가루, 부추, 설탕, 정제소금, 마늘, 소스, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 곡류가공품, 청양고추, 복합조미식품1, 볶음참깨, 복합조미식품2, 기타식용유지가공품, 후춧가루, 폴리인산나트륨, 간생강 *대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기, 닭고기, 새우, 우유 함유 |
영양성분 | 고기 왕만두 1: 총 내용량 1400g(100g당 205kcal) - 나트륨(250mg)13%, 탄수화물(23g)7%, 당류(1g)1%, 콜레스테롤(25mg)8%, 지방(9g)16%, 트랜스지방(00g), 포화지방(3.2g)21%, 단백질(9g)17% / 김치 왕만두 1: 총 내용량 1400g(100g당 195kcal) - 나트륨(355mg)18%, 탄수화물(21g)6%, 당류(1g)1%, 콜레스테롤(20mg)7%, 지방(8g)15%, 트랜스지방(00g), 포화지방(3.0g)20%, 단백질(10g)18% |
보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
제조원 | 농업회사법인(유)굿푸드 / 경기도 양주시 은현면 운하로101번길 198-99 |
유통사 | 농업회사법인(유)굿푸드 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | HACCP 인증 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. ㆍ냉동식품이므로 조리방법에 따라 반드시 가열하여 드십시오. ㆍ제품의 양 또는 조리용기의 종류에 따라 조리시간이 다를 수 있습니다. ㆍ조리 시 뜨거운 물이나 증기에 주의 하십시오. ㆍ본 제품은 특정원료 닭고기, 알류, 새우, 오징어, 토마토, 메밀, 조개류(굴,홍합,전복 포함), 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#