품명 | 본가안흥찐빵 / 안흥 흑미 찐빵 / 안흥 단호박 찐빵 / 우리밀 찐빵 / 우리밀 흑미 찐빵 / 우리밀 단호박 찐빵 |
---|---|
식품유형 | 빵류(가열하여 섭취하는 냉동식품, 냉동전 가열제품) |
품목보고번호 | 본가안흥찐빵: 199903950851 / 안흥 흑미 찐빵: 1999039508510 / 안흥 단호박 찐빵: 199903950859 / 우리밀 찐빵: 199903950856 / 우리밀 흑미 찐빵: 199903950857 / 우리밀 단호박 찐빵: 199903950858 |
상품구성 및 내용량 | 본가안흥찐빵, 안흥 흑미 찐빵, 안흥 단호박 찐빵: 10개(500g), 25개(1,600g) / 우리밀 찐빵, 우리밀 흑미 찐빵, 우리밀 단호박 찐빵: 20개(1,300g) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 본가안흥찐빵:ㆍ10개(500g): 소맥분(밀:호주산), 조림팥[팥(적두:중국산),백설탕,정제염], 백설탕(국내산), 포도당(중국산), 정제염(국내산), 생이스트, 마가린, 베이킹파우다 *밀, 대두 함유 ㆍ25개(1,600g): 소맥분(호주산)41.7%, 조림팥(적두:중국산)28.8%, 백설탕5.4%(수입산), 포도당(전분), 정제염(국산), 생이스트(효모), 마가린[식물성유지:팜스테아린유,팜유(말레이산)], 베이킹파우다(탄산수소나트륨:산도조절제) *밀, 대두 함유 / 안흥 흑미 찐빵:ㆍ10개(500g): 밀가루36.36%(호주산), 조림팥28.8%{팥(적두:중국산),백설탕,정제염,물}, 백설탕, 흑미4.04%(국산), 포도당(옥수수전분), 정제염, 생이스트(효모), 마가린, 베이킹파우다 *밀, 대두 함유ㆍ25개(1,600g): 소맥분(밀:호주산)36.36%, 조림팥(적두:중국산)28.8%, 백설탕(수입산)5.9%, 흑미(국산)4.04%, 분말포도당, 효모(생이스트), 정제염(국산), 마가린(대두), 합성팽창제(소암모늄명반, 중탄산나트륨, 소맥분) *밀, 대두 함유 / 안흥 단호박 찐빵:ㆍ10개(500g): 소맥분(밀:호주산), 조림팥[팥(적두:중국산), 백설탕, 정제염], 백설탕(국내산), 포도당, 단호박가루(국내산), 정제염(국내산), 이스트, 마가린, 베이킹파우다 *밀, 대두 함유ㆍ25개(1,600g): 소맥분(밀:호주산)37.92%, 팥(적두:중국산)30.23%, 백설탕, 호박분말(국산)1.20%, 포도당, 정제염(국산), 마가린(대두), 생이스트, 베이킹파우다(탄산수소나트륨:산도조절제) *밀, 대두 함유 / 우리밀 찐빵: 소맥분(국내산)41.4%, 팥(적두:국산)28.8%, 백설탕5.4%, 포도당(전분), 정제염(국산), 생이스트(효모), 마가린[식물성유지:팜스테아린유,팜유(말레이산)], 베이킹파우다(탄산수소나트륨:산도조절제) / 우리밀 흑미 찐빵: 소맥분(국내산)40.4%, 팥(적두:국내산)28.8%, 백설탕5%, 흑미(국내산)4.04%, 포도당(전분), 정제염(국산), 생이스트(효모), 계란흰자(국산), 마가린[식물성유지:팜스테아린유,팜유(말레이산)], 베이킹파우다(탄산수소나트륨:산도조절제) *밀, 대두, 계란 함유 / 우리밀 단호박 찐빵: 소맥분(국내산)41.64%, 팥(적두:국내산)30.23%, 백설탕5%, 단호박분말(국내산)1.23%, 포도당(전분), 정제염(국산), 생이스트(효모), 계란흰자(국산), 마가린[식물성유지:팜스테아린유,팜유(말레이산)], 베이킹파우다(탄산수소나트륨:산도조절제) *밀, 대두, 계란 함유 |
영양성분 | 본가안흥찐빵: 100g당 208.26kcal - ㆍ10개(500g): 나트륨(136.47mg)7%, 탄수화물(46.06g)14%, 식이섬유(5.45g)22%, 당류(11.27g)11%, 지방(1.20g)2%, 포화지방(0.77g)5%, 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg)0%, 단백질(6.03g)11%, 비타민D(0.00㎍)0%, 칼슘(17.00mg)2%, 철분(0.74mg)6%, 칼륨(7.11mg)0% ㆍ25개(1,600g): 총 내용량 1600g(3,590kcal) - 탄수화물(765g)232%, 당류(182g)182%, 단백질(104g)189%, 지방(13g)25%, 포화지방(5g)33%, 트랜스지방(0g), 콜레스테롤(0mg)0%, 나트륨(3,160mg)158% / 안흥 흑미 찐빵: ㆍ10개(500g): 총 내용량 500g(1,122kcal) - 나트륨(949mg)47%, 탄수화물(239g)74%, 식이섬유(17g)66%, 당류(57g)57%, 지방(6g)11%, 트랜스지방(0g), 포화지방(2g)14%, 콜레스테롤(5mg)2%, 단백질(34g)62%ㆍ25개(1,600g): 총 내용량 1600g(3,663kcal) - 나트륨(3,024mg)151%, 탄수화물(766g)236%, 당류(182g)182%, 지방(18g)34%, 트랜스지방(0g), 포화지방(7g)44%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(109g)198% / 안흥 단호박 찐빵: ㆍ10개(500g): 100g당 208.08kcal - 나트륨(138.83mg)7%, 탄수화물(45.73g)14%, 식이섬유(4.90g)20%, 당류(11.79g)12%, 지방(1.20g)2%, 포화지방(0.75g)5%, 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg)0%, 단백질(6.04g)11%, 비타민D(0.00㎍)0%, 칼슘(18.94mg)3%, 철분(0.84mg)7%, 칼륨(11.26mg)0% ㆍ25개(1,600g): 총 내용량 1600g(3,590kcal) - 나트륨(3,152mg)158%, 탄수화물(765g)236%, 당류(182g)182%, 지방(13g)23%, 트랜스지방(0g), 포화지방(5g)33%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(104g)189% / 우리밀 찐빵: 100g당 221.43kcal - 나트륨(175.25mg)9%, 탄수화물(50.79g)16%, 식이섬유(6.25g)25%, 당류(11.63g)12%, 지방(1.33g)2%, 포화지방(0.85g)6%, 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg)0%, 단백질(4.70g)9%, 비타민D(0.00㎍)0%, 칼슘(17.08mg)2%, 철분(1.02mg)9%, 칼륨(10.79mg)0% / 우리밀 흑미 찐빵: 100g당 214.30kcal - 나트륨(129.03mg)6%, 탄수화물(48.66g)15%, 식이섬유(5.07g)20%, 당류(11.71g)12%, 지방(1.36g)3%, 포화지방(0.76g)5%, 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg)0%, 단백질(4.39g)8%, 비타민D(0.00㎍)0%, 칼슘(17.03mg)2%, 철분(0.88mg)7%, 칼륨(7.24mg)0% / 우리밀 단호박 찐빵: 100g당 224.07kcal - 나트륨(173.06mg)9%, 탄수화물(48.63g)15%, 식이섬유(4.94g)20%, 당류(11.60g)12%, 지방(1.27g)2%, 포화지방(0.85g)6%, 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg)0%, 단백질(7.00g)13%, 비타민D(0.00㎍)0%, 칼슘(16.86mg)2%, 철분(0.74mg)6%, 칼륨(7.41mg)0% |
보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 6개월이내 생산품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 10개(500g): 폴리에틸렌(외면), 폴리프로필렌(내면) / 25개(1,600g), 20개(1,300g): 폴리에틸렌 수지(속비닐), 케이. 케이(박스) |
제조원 | 농업회사법인 밀원본가안흥찐빵㈜ / 강원특별자치도 횡성군 안흥면 서동로 1563 (구 상안리 622-5) |
유통사 | 농업회사법인 밀원본가안흥찐빵㈜ |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본가안흥찐빵: ㆍ냉동보관(-18˚C이하) 가정용 냉장고는 냉동실에 보관해주십시오. ㆍ가열 후 섭취하는 냉동식품으로, 가열 후 재냉동 하지 마십시오. ㆍ보존료를 사용하지 않았기 때문에 직사광선을 피하시고 구입 후 냉동보관 하거나 빨리 드시기 바랍니다. ㆍ이 제품은 밀, 대두, 메밀을 사용한 제품과 동일한 제조 시설에서 생산하였습니다. / 안흥 흑미 찐빵: ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. ㆍ냉동실에서 꺼낸 제품은 곧바로 조리하여 드시는 것이 좋습니다. ㆍ이 제품은 밀, 대두를 사용한 제품과 동일한 제조 시설에서 생산하였습니다. / 안흥 단호박 찐빵: ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. ㆍ냉동실에서 꺼낸 제품은 곧바로 조리하여 드시는 것이 좋습니다. / 우리밀 찐빵: ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. ㆍ냉동실에서 꺼낸 제품은 곧바로 조리하여 드시는 것이 좋습니다. ㆍ본 제품은 계란, 메밀, 밀, 대두로 만든 제품과 같은 제조 공정으로 생산하였습니다. / 우리밀 흑미 찐빵: ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. ㆍ냉동실에서 꺼낸 제품은 곧바로 조리하여 드시는 것이 좋습니다. ㆍ본 제품은 계란, 메밀, 밀, 대두로 만든 제품과 같은 제조 공정으로 생산하였습니다. / 우리밀 단호박 찐빵: ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. ㆍ냉동실에서 꺼낸 제품은 곧바로 조리하여 드시는 것이 좋습니다. ㆍ본 제품은 계란, 메밀, 밀, 대두로 만든 제품과 같은 제조 공정으로 생산하였습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#