품명 | 호박고지시루떡 |
---|---|
식품유형 | 떡류 |
품목보고번호 | 202407202524 |
상품구성 및 내용량 | 1.5kg(14-15개 내외) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 찹쌀(국내산)68%, 호박고지(수입산)10%, 팥(수입산)12%, 완두배기(수입산)6%, 유자(국내산)1%, 천일염1%, 설탕2% |
보관방법 | 냉동보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일기준 1~3일 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 최대 6개월 / 신선식품으로 빠른 섭취 권장 |
제조원 | 농업회사법인 광동주식회사 / 충청남도 홍성군 광천읍 광금남로 86, 1~2층 |
유통사 | 농업회사법인 광동주식회사 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
품명 | 쑥절편 |
식품유형 | 떡류 |
품목보고번호 | 202407202527 |
상품구성 및 내용량 | 1.2kg(12-14개 내외), 2.4kg(24-25개 내외) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 멥쌀(국내산)68%, 쑥(국내산)30%, 정제염2% |
보관방법 | 냉동보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일기준 1~3일 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 최대 6개월 / 신선식품으로 빠른 섭취 권장 |
제조원 | 농업회사법인 광동주식회사 / 충청남도 홍성군 광천읍 광금남로 86, 1~2층 |
유통사 | 농업회사법인 광동주식회사 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
품명 | 쑥콩시루떡 |
식품유형 | 떡류 |
품목보고번호 | 202407202528 |
상품구성 및 내용량 | 1.5kg(11~12개 내외) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 멥쌀(국내산)60%, 쑥(국내산)20%, 콩가루(국산,수입산)8%, 정제염11%, 설탕1% |
보관방법 | 냉동보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일기준 1~3일 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 최대 6개월 / 신선식품으로 빠른 섭취 권장 |
제조원 | 농업회사법인 광동주식회사 / 충청남도 홍성군 광천읍 광금남로 86, 1~2층 |
유통사 | 농업회사법인 광동주식회사 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
품명 | 약밥 |
식품유형 | 떡류 |
품목보고번호 | 202407202523 |
상품구성 및 내용량 | 1.5kg(13~15개 내외) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 찹쌀(국내산)70%, 밤(국내산)10%, 진간장5%, 설탕8%, 참기름2%, 호박씨, 아몬드, 호두, 건포도(수입산)5% |
보관방법 | 냉동보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일기준 1~3일 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 최대 6개월 / 신선식품으로 빠른 섭취 권장 |
제조원 | 농업회사법인 광동주식회사 / 충청남도 홍성군 광천읍 광금남로 86, 1~2층 |
유통사 | 농업회사법인 광동주식회사 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
품명 | 흰가래떡 |
식품유형 | 떡류 |
품목보고번호 | 202407202525 |
상품구성 및 내용량 | 2kg(18-20개 내외) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 멥쌀(국내산)98%, 천일염2% |
보관방법 | 냉동보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일기준 1~3일 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 최대 6개월 / 신선식품으로 빠른 섭취 권장 |
제조원 | 농업회사법인 광동주식회사 / 충청남도 홍성군 광천읍 홍남로 712 |
유통사 | 농업회사법인 광동주식회사 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#