![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | 한우사골 고기곰탕 / 온반 스지 도가니탕 / 온반 고기 도가니탕 |
|---|---|
| 식품유형 | 식육추출가공품(비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 품목보고번호 | 한우사골 고기곰탕: 2019023301347 / 온반 스지 도가니탕: 2019023301349 / 온반 고기 도가니탕: 2019023301348 |
| 상품구성 및 내용량 | 한우사골 고기곰탕: 600g / 온반 스지 도가니탕, 온반 고기 도가니탕: 500g |
|---|---|
| 원재료명 및 함량 (원산지) | 한우사골 고기곰탕: 한우사골육수[고형분7.99%,한우뼈{한우사골(국내산),한우잡뼈(국내산)},정제소금(중국산)]96.67%, 쇠고기(외국산:뉴질랜드,호주,멕시코 등)3.33% *쇠고기 함유 / 온반 스지 도가니탕: 도가니육수[고형분7.2%,정제수,도가니(외국산:미국,호주,캐나다 등)12.6%], 스지(외국산:캐나다,미국,호주 등)10% *쇠고기 함유 / 온반 고기 도가니탕: 도가니육수[고형분12%,정제수,도가니(외국산:미국,호주,캐나다 등)11.76%], 스지(외국산:캐나다,미국,호주 등)8%, 돼지고기(미국,스페인,칠레 등)8% *쇠고기, 돼지고기 함유 |
| 영양성분 | 한우사골 고기곰탕: 총 내용량 600g(235kcal) - 나트륨(260mg)13%, 탄수화물(2g)1%, 당류(0g)0%, 지방(14g)27%, 트랜스지방(0g), 포화지방(5g)33%, 콜레스테롤(65mg)22%, 단백질(24g)44% / 온반 스지 도가니탕: 총 내용량 500g(215kcal) - 나트륨(350mg)18%, 탄수화물(3g)1%, 당류(0g)0%, 지방(14g)26%, 트랜스지방(0.5g), 포화지방(5g)33%, 콜레스테롤(35mg)12%, 단백질(19g)35% / 온반 고기 도가니탕: 총 내용량 500g(345kcal) - 나트륨(370mg)19%, 탄수화물(9g)3%, 당류(0g)0%, 지방(21g)39%, 트랜스지방(0.5g), 포화지방(9g)60%, 콜레스테롤(115mg)38%, 단백질(30g)55% |
| 보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
| 제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
| 소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 제조원 | 한마당식품 / 대전광역시 동구 물류로14번길 91-32 |
| 유통사 | 한마당식품 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | HACCP 인증 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ사용 후 포장재는 분리배출하여 주십시오. ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시기 바랍니다. ㆍ이 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(전복,홍합,굴 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. ㆍ알레르기를 유발할 수 있는 원료를 표시하였으니 확인 후 드시기 바랍니다. ㆍ심한 충격을 피하고 개봉한 제품은 변질 우려가 있으니 바로 드십시오. ㆍ조리 시 안전사고에 주의하세요. ㆍ상품 조리 시 또는 조리 후 바로 드실 경우 상품이 뜨거울 수 있으니 화상에 주의하십시오. ㆍ봉지째 전자레인지에 넣어 조리하지 마십시오. ㆍ포장된 상태에서 개봉하지 않고 냉수 또는 냉장상태에서 완전히 해동한 후 충분히 가열하여 섭취하십시오. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#