품명 | 채담카레 / 매운 채담카레 / 부드러운 채담카레 |
---|---|
식품유형 | 소스(살균제품) |
품목보고번호 | 채담카레: 2012049504652 / 매운 채담카레: 20120495046137 / 부드러운 채담카레: 20120495046136 |
상품구성 및 내용량 | 160g*10팩 |
원재료명 및 함량 (원산지) | 채담카레: 정제수, 양파(국내산)14.6%, 카레1(일본산)(식물성유지,밀가루,정백당,정제염,강황가루)10.66%, 카레맛소스(국내산), 마늘(국내산), 카레2(일본산)(밀가루,식물성유지,설탕,향신료가공품,정제수)0.3%, 새싹(보리새싹,비타민새싹,브로콜리새싹,유채새싹,청경채새싹,귀리새싹,적무새싹/원산지:국내산) *밀, 토마토, 대두 함유 / 매운 채담카레: 정제수, 양파(국내산)14.6%, 카레(일본산)(식물성유지,밀가루,정백당,정제염,강황가루)10.96%, 카레맛소스, 마늘(국내산), 청양고춧가루(국내산), 올레오레진캡시컴(인도), 새싹(보리새싹,비타민새싹,브로콜리새싹,유채새싹,청경채새싹,귀리새싹,적무새싹/원산지:국내산) *밀, 토마토, 대두 함유 / 부드러운 채담카레: 정제수, 양파(국내산)10.6%, 카레(일본산)(식물성유지,밀가루,정백당,정제염,강황가루)10.6%, 단호박(국내산)5.7%, 코코넛밀크(태국산), 마늘(국내산), 새싹(국내산/보리새싹,비타민새싹,브로콜리새싹,유채새싹,청경채새싹,백소순,적무새싹) *밀, 토마토, 대두 함유 |
영양성분 | 채담카레: 총 내용량 160g(120kcal) - 나트륨(836mg)42%, 탄수화물(12g)4%, 당류(3g)3%, 지방(7g)13%, 포화지방(3.9g)26%, 트랜스지방(0g), 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(1.0g)2% / 매운 채담카레: 총 내용량 160g(138kcal) - 나트륨(914mg)46%, 탄수화물(10g)3%, 당류(3.2g)3%, 콜레스테롤(5.6mg)2%, 지방(10.1g)19%, 트랜스지방(0g), 포화지방(5.1g)34%, 단백질(1.5g)3% / 부드러운 채담카레: 총 내용량 160g(129kcal) - 나트륨(768mg)38%, 탄수화물(10g)3%, 당류(2.7g)3%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(9.2g)17%, 트랜스지방(0g), 포화지방(3.9g)26%, 단백질(1.5g)3% |
보관방법 | 직사광선을 피하고 건조한 곳에 실온 보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 9개월 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 18개월 |
포장재질 | 폴리프로필렌 |
제조원 | 농업회사법인 주식회사 애농 / 전북특별자치도 진안군 진안읍 하평길 16-26 |
유통사 | 디스이즈 주식회사 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ제품 조리 시 끓는 물에 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주십시오. ㆍ전자레인지 이용 시 팩을 넣으면 위험하오니 반드시 전자레인지용 용기에 담아서 사용해 주십시오. ㆍ개봉 시 모서리 부분에 손이 베일 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#