5일 후 특가 타임딜 종료
품명 | 맛깔스런 포기김치(전라도식) |
---|---|
식품유형 | 배추김치(비살균제품) |
품목보고번호 | 일반-20090433290202 / 프리미엄-20090433290203 |
상품구성 및 내용량 | 10kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 일반 포기김치-배추(국산)75.9%,무(국산)14.2%,고춧가루(중국산)4%,마늘2%(국산),양파1.1%(국산),생강,대파,설탕,물엿,액젓,새우젓,천일염[중국산],L-글루타민산나트륨 / 프리미엄 포기김치-배추(국산)75.9%,무(국산)14.2%,고춧가루(국산)4%,마늘2%(국산),양파1.1%(국산),생강,대파,설탕,물엿,액젓,새우젓,천일염[국산],L-글루타민산나트륨 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 동치미 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329083 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 무(국산)52%,정제수44%,양파(국산)1.9%,마늘,실파,홍고추,생강,정제소금(국산),설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 백김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329051 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 배추(국산)60%,정제수36%,무(국산)1.2%,당근0.7%,마늘,양파,홍고추,생강,정제소금0.2%(국산),설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 맛김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329043 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 배추(국산)75.9%,무(국산)14.2%,고춧가루(중국산)4%,마늘(국산),양파(국산),생강,대파,설탕,염장새우,액젓,천일염(중국산),L-글루탐산나트륨,물엿 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 깍두기 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329023 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파(국산)2.2%,대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 석박지 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329045 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파(국산)2.2%,대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 나박김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329082 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 정제수64.7%,배추(국산)18.6%,무(국산)9.2%,당근,고춧가루(국산),양파,실파,마늘,생강,정제소금(국산) |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 열무김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329024 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 열무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파2.2%(국산),대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
품명 | 맛깔스런 총각김치 |
식품유형 | 김치류 |
품목보고번호 | 2009043329025 |
상품구성 및 내용량 | 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 총각무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파2.2%(국산),대파,생강,물엿,액젓,천일염(국산),염장새우,L-글루탐산나트륨,설탕 |
보관방법 | 0˚C~10˚C 이하 냉장보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 제조 상품 |
소비기한 | 제조일로부터 150일 |
포장재질 | PE |
제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
유통사 | 영신내추럴 |
반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항없음 |
※포기김치 영양성분 참조 | 총 내용량1000g : 나트륨(mg/100g)-418.55%,당류(g/100g)-4.07%,열량(kcal/100g)-35.11%,조단백질(g/100g)-1.78%,조지방(g/100g)-0.31%,콜레스테롤(mg/100g)-0%,탄수화물(g/100g)-6.30%,포화지방(g/100g)-0.07%,트랜스지방(g/100g)-0.00% |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#