6일 후
특가 타임딜 종료
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | 맛깔스런 포기김치(전라도식) / 맛깔스런 포기김치(전라도식)(국산) |
|---|---|
| 식품유형 | 김치 |
| 품목보고번호 | ■일반 : 20090433290202 / ■프리미엄 : 20090433290203 |
| 상품구성 및 내용량 | ■일반 : 10kg / ■프리미엄 : 10kg |
|---|---|
| 원재료명 및 함량 (원산지) | ■일반 : 배추(국산) 75.9%, 무(국산) 14%, 고춧가루(중국산) 4%, 마늘 2%(국산), 양파 1.1%(국산), 생강, 대파, 설탕, 물엿, 액젓, 염장새우[수입산], 천일염0.1%[중국산], L-글루탐산나트륨 【새우 함유 (알레르기 유발물질) 】 / ■프리미엄 : 배추(국산) 75.9%, 무(국산) 14%, 고춧가루(국산)4%,마늘2%(국산),양파1.1%(국산), 생강, 대파, 설탕, 물엿, 액젓, 염장새우[국산], 천일염 0.1%[국산], L-글루탐산나트륨 【새우 함유 (알레르기 유발물질)】 |
| 영양성분 | ■일반 : 내용량 100g(ml)당 36.61kcal -나트륨(540mg)27%,탄수화물(6g)2%,당류(2g)2%, 지방(0.6g)1%,트랜스지방(0g),포화지방(0g)2%,콜레스테롤(5mg미만) 1%,단백질(2g)4% / ■프리미엄 : 내용량 100g(ml)당 36.61kcal -나트륨(540mg)27%,탄수화물(6g)2%,당류(2g)2%, 지방(0.6g)1%,트랜스지방(0g),포화지방(0g)2%,콜레스테롤(5mg미만) 1%,단백질(2g)4% |
| 보관방법 | 냉장보관(0°C~10°C) |
| 제조일자 또는 생산일자 | 제품 별도표기 |
| 소비기한 | 제조일부터 150일 |
| 포장재질 | 폴리에틸렌 |
| 제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
| 유통사 | 영신내추럴 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | HACCP 인증 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ이 제품은 새우를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조합니다. ㆍ본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 보상받으실 수 있습니다. ㆍ부정불량 식품신고 국번없이 1399 |
| 품명 | 맛깔스런 동치미/맛깔스런 깍두기/맛깔스런 석박지 /맛깔스런 총각김치 |
| 식품유형 | 김치(비살균제품) |
| 품목보고번호 | ■동치미 : 20090433290-83 / ■깍두기 : 20090433290-23 / ■석박지 : 20090433290-45 / ■총각김치 : 20090433290-25 |
| 상품구성 및 내용량 | ■동치미 : 2kg / ■깍두기 : 2kg / ■석박지 : 2kg / ■총각김치 : 2kg |
| 원재료명 및 함량 (원산지) | ■동치미 : 무(국산)52%,정제수44%,양파(국산)1.9%,마늘(국산) 0.5%,실파,홍고추, 생강, 정제소금,설탕 / ■깍두기 : 무(국산) 85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파(국산) 2.2%,대파,생강,물엿,액젓,염장새우,천일염(국산), L-글루탐산나트륨, 설탕 / ■석박지 : 무(국산)85%,고춧가루(국산)6%,마늘(국산)3%,양파(국산)2.2%,대파,생강,물엿,액젓,염장새우,천일염 (국산),L-글루탐산나트륨,설탕 / ■총각김치 : 총각무(국산)85%,고춧가루(국산) 6%,마늘(국산)3%, 양파(국산) 2.2%,대파,생강,물엿,액젓,염장새우,천일염(국산),L-글루탐산나트륨, 설탕 |
| 영양성분 | ■동치미 : 100g 당 5.52kcal - 탄수화물(1.15g), 당류(0.11g), 단백질(0.23g), 지방(0.00g), 포화지방(0.00g), 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg), 나트륨(492.75mg) / ■깍두기 : 100g 당 23.05kcal - 탄수화물(4.13g), 당류(1.00g), 단백질(1.34g), 지방(0.13g), 포화지방(0.00g), 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg), 나트륨(373.46mg) / ■석박지 : 100g 당 23.05kcal - 탄수화물(4.13g), 당류(1.00g), 단백질(1.34g), 지방(0.13g), 포화지방(0.00g), 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(0.00mg), 나트륨(373.46mg) / ■총각김치 : 100g 당 33.94kcal - 탄수화물(5.58g), 당류(2.18g), 단백질(1.69g), 지방(0.54g), 포화지방(0.32g), 트랜스지방(0.00g), 콜레스테롤(2.06mg), 나트륨(410.35mg) |
| 보관방법 | 냉장보관(0°C~10°C) |
| 제조일자 또는 생산일자 | 제품별도표기 |
| 소비기한 | 제조일부터 150일 |
| 포장재질 | PE |
| 제조원 | 영신내추럴 / 충북 충주시 금가면 금가중앙1길 98 |
| 유통사 | 영신내추럴 |
| 반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | HACCP 인증 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ유통 과정에서 변질된 제품은 교환해 드립니다. (반품교환: 본사, 구입처) ㆍ부정불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#