품명 | 감자떡 / 호박감자떡 / 쑥감자떡 / 삼색감자떡 |
---|---|
식품유형 | 떡류(냉동전 비가열제품 / 가열하여 섭취하는 냉동식품) |
품목보고번호 | 감자떡 : 201303471541 / 호박감자떡 : 201303471542 / 쑥감자떡 : 201303471543 / 삼색감자떡 : 2013034715420 |
상품구성 및 내용량 | 1.5kg+1.5kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 감자떡 : 타피오카(태국산,베트남산), 동부(미얀마산,미국산), 소맥(호주산,독일산), 감자전분(폴란드산,독일산)7.6%, 설탕, 소금, 혼합제제(블랙NS) *밀 함유(알레르기 유발물질) / 호박감자떡 : 타피오카(태국산,베트남산), 동부(미얀마산,미국산), 소맥(호주산,독일산), 감자전분(폴란드산,독일산)7.6%, 설탕, 소금, 호박분말(중국산)0.1%, 치자황색소 *밀 함유(알레르기 유발물질) / 백년초감자떡 : 타피오카(태국산,베트남산), 동부(미얀마산,미국산), 소맥(호주산,독일산), 감자전분(폴란드산,독일산)7.6%, 설탕, 소금, 백년초가루(국산)0.1% *밀 함유(알레르기 유발물질) / 쑥감자떡 : 타피오카(태국산,베트남산), 동부(미얀마산,미국산), 소맥(호주산,독일산), 감자전분7.6%(폴란드산,독일산), 설탕, 소금, 쑥가루(국내산)1% *밀 함유(알레르기 유발물질) |
영양성분 | 감자떡 : 총 내용량 1.5kg(100g당 148kcal) - 나트륨(275mg)14%, 탄수화물(35g)11%, 당류(2g)2%, 지방(0g)0%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0g)0%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(1.0g)2% / 호박감자떡 : 총 내용량 1.5kg(100g당 179kcal) - 나트륨(170mg)9%, 탄수화물(41g)13%, 당류(0g)0%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(0.6g)1%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.2g)0%, 단백질(2.4g)4% / 쑥감자떡 : 총 내용량 1.5kg(100g당 150kcal) - 나트륨(275mg)14%, 탄수화물(36g)11%, 당류(2g)2%, 지방(0g)0%, 트랜스지방(0g미만), 포화지방(0g)0%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(1.0g)3% |
보관방법 | 냉동보관(-18˚C 이하) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일기준 한달이내 상품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
제조원 | 주호식품 / 경기도 용인시 처인구 원삼면 농촌파크로 162 |
유통사 | 주호식품 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | · 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다. · 본 제품은 우유,땅콩,대두,밀,쇠고기,계란 등을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#