![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | ■한결꿀떡 ■한결꿀떡(쑥) ■한결꿀떡(자색고구마) ■한결바람떡 ■한결바람떡(쑥) ■한결앙금절편 ■한결앙금절편(쑥) |
|---|---|
| 식품유형 | 떡류 |
| 상품구성 및 내용량 | 2kg |
| 원재료명 및 함량(원산지) | ■한결꿀떡: 멥쌀89%(외국산),백설탕5%,참깨4%(인도산),콩가루1%(외국산),천일염1%(국내산) *계란,우유,땅콩,대두 함유 ■한결꿀떡(쑥): 멥쌀79%(외국산),쑥분말10%(국내산),백설탕5%,참깨4%(인도산),콩가루1%(외국산),천일염0.988%(국내산),식용색소청색1호0.012% *계란,우유,땅콩,대두 함유 ■한결꿀떡(자색고구마): 멥쌀84%(외국산),백설탕5%,자색고구마분말5%(중국산),참깨4%(인도산),콩가루1%(외국산),천일염0.988%(국내산),식용색소적색3호0.012% *계란,우유,땅콩,대두 함유 ■한결바람떡: 멥쌀84%(외국산),팥앙금15%[적물앙금60.8%{팥(외국산),적강낭콩(외국산)},설탕,물엿,정제소금(국산)],천일염1%(국내산) *계란,우유,땅콩,대두 함유 ■한결바람떡(쑥): 멥쌀74%(외국산),팥앙금15%[적물앙금60.8%{팥(외국산),적강낭콩(외국산)},설탕,물엿,정제소금(국산)],쑥분말10%(국내산),천일염0.988%(국내산),식용색소청색1호0.012% *계란,우유,땅콩,대두 함유 ■한결앙금절편: 멥쌀84%(외국산),팥앙금15%[적물앙금60.8%{팥(외국산),적강낭콩(외국산)},설탕,물엿,정제소금(국산)],천일염1%(국내산) *계란,우유,땅콩,대두 함유 ■한결앙금절편(쑥): 멥쌀74%(외국산),팥앙금15%[적물앙금60.8%{팥(외국산),적강낭콩(외국산)},설탕,물엿,정제소금(국산)],쑥분말10%(국내산),천일염0.988%(국내산),식용색소청색1호0.012% *계란,우유,땅콩,대두 함유 |
|---|---|
| 영양성분표시 | ■한결꿀떡: 총 내용량 2,000g 100g 당 222kcal - 나트륨(288mg)14%, 탄수화물(49g)15%, 당류(8g)8%, 지방(1.03g)2%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.2g)1%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3g)6% ■한결꿀떡(쑥): 총 내용량 2,000g 100g 당 222kcal - 나트륨(288mg)14%, 탄수화물(49g)15%, 당류(8g)8%, 지방(1.03g)2%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.2g)1%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3g)6% ■한결꿀떡(자색고구마): 총 내용량 2,000g 100g 당 222kcal - 나트륨(288mg)14%, 탄수화물(49g)15%, 당류(8g)8%, 지방(1.03g)2%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.2g)1%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3g)6% ■한결바람떡: 총 내용량 2,000g 100g 당 226kcal - 나트륨(254mg)13%, 탄수화물(50g)16%, 당류(9g)10%, 지방(0.9g)2%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.17g)1%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3.9g)7% ■한결바람떡(쑥): 총 내용량 2,000g 100g 당 226kcal - 나트륨(254mg)13%, 탄수화물(50g)16%, 당류(9g)10%, 지방(0.9g)2%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.17g)1%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3.9g)7% ■한결앙금절편: 총 내용량 2,000g 100g 당 226kcal - 나트륨(254mg)13%, 탄수화물(50g)16%, 당류(9g)10%, 지방(0.9g)2%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.17g)1%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3.9g)7% ■한결앙금절편(쑥): 총 내용량 2,000g 100g 당 226kcal - 나트륨(254mg)13%, 탄수화물(50g)16%, 당류(9g)10%, 지방(0.9g)2%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(0.17g)1%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3.9g)7% |
| 보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
| 제조일자 또는 소비기한 | 제조일자 : 상시제조 상품, 세부 제조일자 고객센터 문의 / 소비기한(품질유지기한) : 제조일로부터 180일 |
| 생산자 및 소재지 | 한결푸드 / 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로6길 17-7(제1동,제2동) |
| 반품 및 교환 | 구입처 / 1833-2285 |
| 유전자변형식품 표시 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | * 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 환불해드립니다. * 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#