![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | 조갑경 미녀 떡볶이 (보통맛) / 조갑경 미녀 떡볶이 (매운맛) |
|---|---|
| 식품유형 | 즉석조리식품(비살균제품 / 가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 품목보고번호 | 보통맛 : 20010358309254 / 매운맛 : 20010358309255 |
| 상품구성 및 내용량 | 530g (보통맛, 매운맛) |
|---|---|
| 원재료명 및 함량 (원산지) | ㆍ보통맛 : 쫄깃한 밀떡볶이[밀가루(밀:호주산)98.4%,가공소금,대두유,기타식용유지가공품]56.60%, 킹정떡볶이소스(보통맛)Ⅱ[정제수,고추장{밀가루(밀:미국산,호주산),물엿,정제수,고추양념(중국산),밀쌀,고추양념분말},설탕,소스(중국산/양파무,마늘,배추,덱스트린),L-글루탐산나트륨(향미증진제),파추출물{대파(국산),말토덱스트린,정제소금(국산),효소제},양조간장,고춧가루,포도당,마늘분말,양파분말,변성전분,5-리보뉴클레오티드이나트륨,파프리카추출색소]24.53%, 우리쌀 각땡어묵[냉동연육{외국산(베트남,중국,미국등)/어육살,설탕,D-소비톨,산도조절제}83.33%,감자전분(폴란드산99%,국내산1%),쌀가루5.21%{쌀(국내산)},양파,재제소금,대두유,D-자일로오스,설탕,복합조미식품,멸치엑기스]18.87% *대두, 밀 함유 ㆍ매운맛 : 쫄깃한 밀떡볶이[밀가루(밀:호주산)98.4%,가공소금,대두유,기타식용유지가공품]56.60%, 킹정떡볶이소스(매운맛)Ⅱ[정제수,고추장{밀가루(밀:미국산,호주산),물엿,정제수,고추양념(중국산),밀쌀,고추양념분말},설탕,소스(중국산/양파무,마늘,배추,덱스트린),L-글루탐산나트륨(향미증진제),파추출물{대파(국산),말토덱스트린,정제소금(국산),효소제},양조간장,고춧가루,포도당,마늘분말,양파분말,변성전분,5-리보뉴클레오티드이나트륨,파프리카추출색소]24.53%, 우리쌀 각땡어묵[냉동연육{외국산(베트남,중국,미국등)/어육살,설탕,D-소비톨,산도조절제}83.33%,감자전분(폴란드산99%,국내산1%),쌀가루5.21%{쌀(국내산)},양파,재제소금,대두유,D-자일로오스,설탕,복합조미식품,멸치엑기스]18.87% *대두, 밀 함유 |
| 영양성분 | ㆍ보통맛 : 총 내용량 530g(1045.1kcal) - 나트륨(3755.6mg)188%, 탄수화물(209.8g)65%, 당류(35.1g)35%, 지방(7.6g)14%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(2.9g)19%, 콜레스테롤(18.0mg)6%, 단백질(34.5g)63% ㆍ매운맛 : 총 내용량 530g(1062.1kcal) -나트륨(3509.5mg)175%, 탄수화물(207.3g)64%, 당류(35g)35%, 지방(10.6g)20%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(3.6g)24%, 콜레스테롤(11.7mg)4%, 단백질(34.4g)63% |
| 보관방법 | -18℃ 이하 냉동보관 |
| 제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 6개월 이내 생산 제품 출고 |
| 소비기한 | 제품 별도표기, 제조일로부터 12개월 |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(PE) |
| 제조원 | ㈜코주부 씨앤에프, 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3233번길 145 |
| 유통사 | 골든에그 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ보관방법 미 준수 시에는 변질 등의 우려가 있으니 보관 조건을 반드시 지켜 주시길 바랍니다. ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다 ㆍ개봉 후 남은 제품을 보관할 경우 변질의 우려가 있으니 가급적 한번에 드십시오. ㆍ조리 시 화상 및 화재에 주의하시기 바랍니다. ㆍ이 제품은 난류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류,잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#