![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | 앙버터호두과자 / 옛날호두과자 / 튀김소보로호두과자 |
|---|---|
| 식품유형 | 빵류 |
| 품목보고번호 | ㆍ옛날호두과자 : 202306352671 |
| 상품구성 및 내용량 | ㆍ앙버터호두과자 : 20개입[460g(±20g)] ㆍ옛날호두과자 : 32개입[640g] ㆍ튀김소보로호두과자 : 14개입[700g] |
|---|---|
| 원재료명 및 함량 (원산지) | ㆍ앙버터호두과자 : 밀가루(국산),호두(미국산),팥앙금-국내생산[팥(외국산:중국,캐나다,태국등)47.28%,백설탕,물엿,변성전분,정제소금(국산),팥향],버터(뉴질랜드),옥수수유,땅콩버터,옥수수전분,마가린,계란,우유,탄산수소Na *밀,호두,계란,우유,땅콩,팥 함유 ㆍ옛날호두과자 : 밀가루(국산)25%,호두(미국산)10%,팥앙금35%-국내생산[강낭콩(외국산:캐나다,미얀마,미국등)46.16%,설탕,D-소비톨,팥(중국산),정제염(국산)]설탕15%,계란10%,우유4%,탄산수소Na0.1%,올리브유0.9% *밀,호두,계란,우유,팥 함유 ㆍ튀김소보로호두과자 : 밀가루(국산),호두(미국산),팥앙금-국내생산[팥(외국산:중국,캐나다,태국등)47.28%,백설탕,물엿,변성전분,정제소금(국산),팥향]옥수수유,땅콩버터,옥수수전분,마가린,계란,우유,탄산수소Na *밀,호두,계란,우유,땅콩,팥 함유 |
| 영양성분 | ㆍ앙버터호두과자 : 100g당 337kcal / 열량337kcal,나트륨101mg(5%),탄수화물35g(11%),당류26g(26%),지방11g(20%),트랜스지방0g,포화지방2g(13%),콜레스테롤41mg(13%),단백질5g(9%) ㆍ옛날호두과자 : 40g당 108kcal / 열량108kcal,나트륨28mg(1%),탄수화물18g(5%),당류10g,지방3g(6%),트랜스지방0g,포화지방0g(0%),콜레스테롤10mg(3%),단백질3g(5%) ㆍ튀김소보로호두과자 : 100g당 379kcal / 열량379kcal,나트륨92mg(5%),탄수화물53g(16%),당류20g,지방16g(31%),트랜스지방0g,포화지방3g(20%),콜레스테롤51mg(17%),단백질6g(11%) |
| 보관방법 | ㆍ앙버터호두과자 : 0~10℃냉장보관 ㆍ옛날호두과자 : 상온보관 / 장기보관 시 -18~0℃냉동보관 ㆍ튀김소보로호두과자 : 상온보관 / 장기보관 시 -18~0℃냉동보관 |
| 제조일자 또는 생산일자 | 제품별도표기 / 출고일기준 1~2일이내 생산제품 |
| 소비기한 | ㆍ앙버터호두과자 : 제조일로부터 5일 ㆍ옛날호두과자 : 상온보관 시 제조일로부터 4일 / 냉동보관 시 가급적 빠른 섭취 권장 ㆍ튀김소보로호두과자 : 상온보관 시 제조일로부터 4일 / 냉동보관 시 가급적 빠른 섭취 권장 |
| 포장재질 | 크라프트지 |
| 제조원 | 천안옛날호두과자 본점 / 충청남도 천안시 동남구 광풍로 1739(2층 구룡동) |
| 유통사 | 천안옛날호두과자 본점 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | HACCP 인증 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ구입하신 호두과자는 개봉 후 바로 드시면 맛이 더욱 좋습니다. 드시고 남은 상품은 위생지퍼팩에 소분하여 냉동보관이며, 최대한 빠른 섭취 부탁드립니다. ㆍ이 제품은 뜨거울 때 포장하여 제품에 김 서림이 있을 수 있습니다. ㆍ호두과자 고유의 맛을 유지하기 위해서 드실 때마다 상자뚜껑을 꼭 덮어 두세요. ㆍ간혹 제조과정 중 호두과자 팥앙금이 화지에 묻어 있을 수 있습니다. / 앙버터호두과자: ㆍ온도에 예민한 버터가 포함되어 있으니 구입 후 바로 드시거나 냉장보관 해주세요. / 튀김소보로호두과자: ㆍ이 제품은 수작업으로 성형하기 때문에, 모양이 일정하지 않을 수 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#