4일 후
특가 타임딜 종료
품명 | 냉동 밀떡볶이 / 대한떡볶이소스 보통맛 / 대한떡볶이소스 매운맛 / 냉동야채맛어묵 / 잡채튀김 / 냉동 찰김말이 |
---|---|
식품유형 | 냉동 밀떡볶이 - 떡류 (가열하여 섭취하는 냉동식품) / 대한떡볶이소스 보통맛,매운맛 - 복합조미식품 / 냉동야채맛어묵 - 어묵(유탕처리제품/비살균제품/가열 후 섭취 냉동제품/냉동 전 가열식품) / 잡채튀김,냉동 찰김말이 - 기타가공품(비살균제품/가열하여섭취하는냉동식품) |
품목보고번호 | 냉동 밀떡볶이 - 202001644412 / 대한떡볶이소스 보통맛 - 2014041509764 / 대한떡볶이소스 매운맛 - 2014041509763 / 냉동야채맛어묵 - 19940144152269 / 잡채튀김 - 2003036244314 / 냉동 찰김말이 - 2003036244316 |
상품구성 및 내용량 | 냉동 밀떡볶이 - 200g / 대한떡볶이소스 보통맛,매운맛 - 30g / 냉동야채맛어묵 - 200g / 잡채튀김 - 75g / 냉동 찰김말이 - 105g |
---|---|
원재료명 및 함량 (원산지) | 냉동 밀떡볶이 - 밀가루(밀:호주산,미국산)98.9%,정제소금,기타 식용유지가공품 *밀,대두 함유 / 대한떡볶이소스 보통맛 - 설탕,혼합양념분말{덱스트린,포도당,고춧가루(중국산),찐쌀가루(중국산),정제염},복합조미식품{정제소금(국산),진한양념분말(중국산)[L-글루탐산나트륨(향미증진제),포도당,정제소금,소맥전분,건양파가루,건마늘가루],설탕,옥수수전분[옥수수(외국산:러시아,헝가리,세르비아 등)],식물성단백농축액},고춧가루(중국산),혼합조미료,쿡분말소스,무우분태(국산) *대두,밀,쇠고기 함유 / 대한떡볶이소스 매운맛 - 설탕,혼합양념분말{덱스트린,포도당,고춧가루(중국산),찐쌀가루(중국산),정제염},고춧가루(베트남산),복합조미식품{정제소금(국산),진한양념분말(중국산)[L-글루탐산나트륨(향미증진제),포도당,정제소금,소맥전분,건양파가루,건마늘가루],설탕,옥수수전분[옥수수(외국산:러시아,헝가리,세르비아 등)],식물성단백농축액},쿡분말소스,무우 분태(국산),고춧가루(중국산) *대두,밀,쇠고기 함유 / 냉동야채맛어묵 - 냉동연육[어육살,설탕,D-소비톨,산도조절제/외국산(인도,베트남,인도네시아,미국 등)]66.73%,밀가루(미국산,호주산),냉동대파(중국산)3.71%,냉동당근(중국산)3.71%,정제소금,D-자일로오스(천연첨가물),2.5발효조미료(향미증진제/L-글루탐산나트륨,5-이노신산이나트륨,5-구아닐산이나트륨),글루코노델타락톤(산도조절제),소브산칼륨(합성보존료),복합인산나트륨(폴리인산나트륨,피로인산나트륨),콩기름(대두유) *밀, 대두 함유 / 잡채튀김 - 곡류가공품[밀가루(밀:호주산,미국산),밀전분(밀:미국산,호주산)]49.8%,당면(고구마전분:중국산)38.9%,식용유(대두:외국산/미국,브라질,파라과이 등)4.3%,정제염1.7%,파(중국산),당근(중국산),다시다(복합조미식품),L-글루탐산나트륨(향미증진제),후추분말,옥수수전분(옥수수100%),잔탄검 *알레르기 유발물질 : 밀,대두,소고기,조개류(굴) 함유 / 냉동 찰김말이 - 정제수52%,당면(고구마전분:중국산,옥수수전분:외국산/미국/브라질,우크라이나 등)32%,곡류가공품[밀가루(밀:호주산,미국산),밀전분(밀:미국산,호주산)]8%,식용유(대두 외국산/미국,브라질,파라과이 등)2%,김(국산)1.5%,식용돈지(국산),정제염(중국산),파(중국산),당근(중국산),베이킹파우더(탄산수소나트륨),다시다(복합조미식품),L-글루탐산나트륨(향미증진제),후추분말(베트남산) *밀,대두,소고기,조개류(굴) 함유 |
영양성분 | 냉동 밀떡볶이 - 100g 당(225kcal) - 나트륨(170mg)9%, 탄수화물(49g)15%, 당류(2g)2%, 지방(0.8g)1%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0g)0%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(6g)11% / 대한떡볶이소스 보통맛 - 총 30g(110kcal) - 나트륨(1240mg)62%, 탄수화물(23g)7%, 당류(7g)7%, 지방(1.4g)3%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0g)0%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(1g)2% / 대한떡볶이소스 매운맛 - 총 30g(110kcal) - 나트륨(1110mg)56%, 탄수화물(23g)7%, 당류(21g)21%, 지방(1.2g)2%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.2g)2%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(1g)2% / 냉동야채맛어묵 - 총 200g, 100g당(165kcal) - 나트륨(606mg)30%, 탄수화물(23g)7%, 당류(3g)3%, 지방(2.7g)5%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.3g)2%, 콜레스테롤(23mg)8%, 단백질(12g)22% / 잡채튀김 - 총 75g, 100g당(253.75kcal) - 나트륨(340mg)17%, 탄수화물(43g)13%, 당류(2g)2%, 지방(10g)19%, 트랜스지방(0g), 포화지방(1.7g)11%, 콜레스테롤(0mg), 단백질(4g)7% / 냉동 찰김말이 - 총 105g, 100g당(152.33kcal) - 나트륨(470mg)24%, 탄수화물(26g)8%, 당류(1g)1%, 지방(4g)7%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.5g)3%, 콜레스테롤(2.57mg)1%, 단백질(3g)5% |
보관방법 | 냉동 밀떡볶이,냉동야채맛어묵,잡채튀김,냉동 찰김말이 - 냉동보관(-18˚C이하) / 대한떡볶이소스 보통맛,매운맛 - 직사광선을 피해 실온보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 냉동 밀떡볶이 - 출고일 기준 1년 이내 생산 상품 / 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
소비기한 | 냉동 밀떡볶이 - (제품 별도 표기) 제조일로부터 2년 / (제품 별도 표기) 제조일로부터 1년 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
제조원 | 냉동 밀떡볶이 - 주식회사 밀앤스토리, 대구광역시 서구 국채보상로 20길 32 / 대한떡볶이소스 보통맛,매운맛 - ㈜쿡소스, 충청북도 청주시 청원구 오창읍 원리 1길 16-16 / 냉동야채맛어묵 - 영진식품, 부산광역시 사하구 장평로 10 / 잡채튀김,냉동 찰김말이 - 만복식품, 경기도 김포시 통진읍 마송2로 124번길 56-16 |
유통사 | ㈜ 쿡소스 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 냉동 밀떡볶이 - 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다. / 대한떡볶이소스 보통맛,매운맛 - 알류(가금류만 해당한다),우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,오징어,조개류,잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. / 냉동야채맛어묵 - 비 냉동보관 시 소비기한 이내 변질될 우려가 있습니다. - 제품 내 간혹 흑막이 발견될 수 있으나 생선 내부 복막이오니 안심하고 드셔도 됩니다. - 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마십시오. - 끓는 물에 화상을 입을 수 있으니 조심하십시오. - 조리 후 바로 드실경우 제품과 용기가 뜨거우니 주의하십시오. - 이 제품은 오징어, 새우, 게, 돼지고기, 쇠고기, 닭고기, 우유, 아황산류, 조개류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - 반드시 냉동보관 하시고, 개봉 후에는 변질될 수 있으니 소비기한 전이라도 빨리 드시기 바랍니다. 잡채튀김,냉동 찰김말이 - 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마시기 바랍니다. - 이 제품은 계란(난류),우유,메밀,땅콩,호두,잣,고등어,게,새우,돼지고기,닭고기,복숭아,토마토,오징어,조개류(전복,홍합),아황산포함 식품을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. - 기름에 조리시 내용물이 새어 화상을 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#