![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | 이태원 부대찌개 / 부대찌개 모듬햄 |
|---|---|
| 식품유형 | 이태원 부대찌개 : 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품/비살균제품) , 부대찌개 모듬햄 : 즉석조리식품 |
| 품목보고번호 | 이태원 부대찌개 : 19940355352-215, 부대찌개 모듬햄 : 202103265159 |
| 상품구성 및 내용량 | 부대찌개 육수 700g + 모듬사리 500g |
|---|---|
| 원재료명 및 함량 (원산지) | 이태원 부대찌개 : 정제수, 김치[절임배추,무,고춧가루,마늘,양파](중국산),돼지고기(국산),두류가공품(이태리),냉동대파(중국산),돈골농축액-PH,식육추출가공품,설탕,복합조미식품,양파,혼합간장,고추장,고춧가루,콩기름,냉동다진마늘,L-글루탐산나트륨(향미증진제),정제소금,복합조미식품,백후추분말 *쇠고기,돼지고기,대두,밀,토마토,새우,우유 함유 / 부대찌개 모듬햄 : 햄(미국산)19%,혼합프레스햄(미국산)19%,소시지(미국산)19%,떡류(외국산)11%,숙면(감자전분,감자수제비/밀-호주산,미국산)11%,베이크드빈스(이탈리아)11%,만두(물만두/밀-호주,미국산)10% |
| 영양성분 | 이태원 부대찌개 - 총 700g 190kcal : 나트륨(2680mg)134%, 탄수화물(34g)11%, 당류(11g)11%, 콜레스테롤(25mg)8%,지방(6g)11%, 트랜스지방0g, 포화지방(1.6g)11%, 단백질(0g)1% |
| 보관방법 | 냉동보관(-18℃ 이하) |
| 제조일자 또는 생산일자 | 이태원 부대찌개 : 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 부대찌개 모듬햄 : 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
| 소비기한 | 이태원 부대찌개 : 제품 별도표기 / 제조일로부터 12개월까지 부대찌개 모듬햄 : 제품 별도표기 / (냉동보관)제조일 기준 12개월까지 |
| 포장재질 | 이태원 부대찌개, 부대찌개 모듬햄 : 폴리에틸렌(내면) |
| 제조원 | 이태원 부대찌개 : ㈜한상가득식품/경기도 파주시 광탄면 방축길 131-19, 부대찌개 모듬햄 : 대가식품/경기도 안산시 상록구 광덕산로 11, 1층(월피동) |
| 유통사 | 주식회사 씨씨더블유 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 이태원 부대찌개 : · 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마십시오. · 유통과정에서 변질된 제품은 구입처에서 교환하여 드립니다. · 이 제품은 계란,메밀,땅콩,고등어,게,복숭아,아황산류,호두,닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 부대찌개 모듬햄 : · 본 제품은 계란,토마토,북숭아,새우,고등어,호두,소고기,조개류,오징어,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#