품명 | 배진호쉐프의 사각어묵 / 배진호쉐프의 봉어묵 |
---|---|
식품유형 | 어묵(유탕처리제품/비살균제품/가열하여 섭취하는 냉동식품/냉동전 가열제품) |
품목보고번호 | 배진호쉐프의 사각어묵: 20170144781101 / 배진호쉐프의 봉어묵: 20170144781102 |
상품구성 및 내용량 | 배진호쉐프의 사각어묵: 1kg*2팩 / 배진호쉐프의 봉어묵: 2kg |
원재료명 및 함량 (원산지) | 냉동연육[외국산(베트남,중국,인도네시아 등)/어육,설탕,D-솔비톨,산도조절제]71.76%, 밀가루(밀:미국산,호주산)21.53%, 당근, 대파, 정제소금(국내산), L-글루탐산나트륨제제[L-글루탐산나트륨(향미증진제), 5-리보뉴클레오티드이나트륨], D-자일로오스, 글루코노델타락톤, 소브산칼륨(보존료), 복합인산염(피로인산나트륨,폴리인산나트륨), 사카린나트륨제제[사카린나트륨(감미료),포도당] *밀, 대두 함유 |
영양성분 | 배진호쉐프의 사각어묵: 100g당 191.0kcal - 나트륨(504.2mg)25%, 탄수화물(31.1g)10%, 당류(1.4g)1%, 조지방(3.0g)6%, 트랜스지방(0.0g), 포화지방(0.6g)4%, 콜레스테롤(10.4mg)3%, 조단백질(9.9g)18% / 배진호쉐프의 봉어묵: 100g당 196.0kcal - 나트륨(618.3mg)31%, 탄수화물(27.2g)8%, 당류(1.3g)1%, 조지방(4.8g)9%, 트랜스지방(0.0g), 포화지방(0.8g)5%, 콜레스테롤(12.7mg)4%, 조단백질(11.0g)20% |
보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일기준 6개월이내 생산품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 폴리에틸렌(포장내면) |
제조원 | ㈜보람식품 / 부산광역시 사하구 다대로1066번길 34 |
유통사 | ㈜제이제이아이 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ본 제품은 돼지고기, 쇠고기, 게, 새우, 오징어, 우유, 계란, 닭고기, 조개류(굴,전복,홍합 포함), 토마토를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. /ㆍ간혹 흑막이 발견될 수 있으나 생선 내부 복막이오니 안심하고 드시기 바랍니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#