![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | [오리지날] 귀빈정 만두 쏙 소세지 / [청양] 귀빈정 만두 쏙 소시지 청양 |
|---|---|
| 식품유형 | 소시지(비살균제품) |
| 품목보고번호 | 오리지날: 19980262020898 / 청양: 19980262020935 |
| 상품구성 및 내용량 | (270g) 1팩, 2팩 / 오리지날 2팩+청양 2팩 |
|---|---|
| 원재료명 및 함량 (원산지) | 오리지날: 돼지고기(국내산), 정제수, 당면(중국산/고구마전분,카사바전분,알긴산나트륨,구연산), 양파(중국산), 대파(중국산), 부추, 분리대두단백, 마늘, 옥수수전분, 백설탕, 정제소금, 흑후추, 생강분, 유함유가공품, 혼합제제(폴리인산나트륨,피로인산나트륨,메타인산나트륨,메타인산칼륨), 콜라겐케이싱 *우유, 대두, 돼지고기, 이산화황, 쇠고기 함유 / 청양: 돼지고기(국내산), 정제수, 당면(중국산/고구마전분,카사바전분,알긴산나트륨,구연산), 청양고추(중국산), 양파(중국산), 대파(중국산), 부추, 분리대두단백, 마늘, 옥수수전분, 백설탕, 정제소금, 흑후추, 생강분, 복합조미식품, 유함유가공품, 혼합제제(폴리인산나트륨,피로인산나트륨,메타인산나트륨,메타인산칼륨), 콜라겐케이싱 *우유, 대두, 돼지고기, 이산화황, 쇠고기 함유 |
| 영양성분 | 오리지날: 총 내용량 270g(750kcal) - 나트륨(1260mg)63%, 탄수화물(30g)9%, 당류(7g)7%, 지방(58g)107%, 트랜스지방(0g), 포화지방(19g)127%, 콜레스테롤(85mg)28%, 단백질(27g)49% / 청양: 총 내용량 270g(750kcal) - 나트륨(1680mg)84%, 탄수화물(24g)7%, 당류(4g)4%, 지방(61g)113%, 트랜스지방(0g), 포화지방(24g)160%, 콜레스테롤(140mg)47%, 단백질(23g)42% |
| 보관방법 | 냉동보관(-18˚C 이하) |
| 제조일자 또는 생산일자 | 상시제조 / 정확한 제조일자는 고객센터로 문의 부탁드립니다. |
| 소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월까지 |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 제조원 | ㈜태림에프웰 / 경기도 파주시 파평면 청송로208번길 100 |
| 유통사 | 귀빈정 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ조리방법: 냉장실에서 해동 후 후라이팬에 3분 이상 완전히 가열하여 섭취 ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. ㆍ이 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조되고 있습니다. ㆍ본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. ㆍ부정·불량 식품 신고는 국번 없이 1399 |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#