품명 | 초계물국수 / 초계비빔국수 / 초계물막국수 / 초계비빔막국수 / 초계냉면 |
---|---|
식품유형 | 즉석조리식품 (가열하여 섭취하는 냉동식품) |
품목보고번호 | 초계물국수: 2020038365711 / 초계비빔국수: 202003836579 / 초계물막국수: 2020038365712 / 초계비빔막국수: 2020038365710 / 초계냉면: 202003836578 |
상품구성 및 내용량 | 초계물국수, 초계물막국수 : 680g*1팩, 680g*2팩 / 초계비빔국수, 초계비빔막국수 : 480g*1팩, 480g*2팩 / 초계냉면 : 1,200g*1팩, 1,200g*2팩 |
원재료명 및 함량 (원산지) | 초계물국수: 밀가루(호주산)25%, 감자전분(국내산)1%, 정제수50%,닭가슴살(국내산)5%,절임배추(국내산)4%, 절임무(국내산)4%, 식초3%,백설탕3%,재제소금(재제조소금)2%, 구연산1%, 쇠고기맛분말1%, 사골엑기스분말1% *밀, 쇠고기, 닭고기, 대두 함유 / 초계비빔국수: 밀가루(호주산)30%, 메밀가루(중국산)5%, 전분(국내산)2%, 고추장10%, 건고추(중국산)10%, 정제수10%, 닭가슴살(국내산)7%, 백설탕3%, 식초3%, 절임무(국내산)5%, 절임배추(국내산)5%, 양파(국내산)4%, L-글루탐산1%, 물엿2%, 다진마늘(중국산)2% *밀, 쇠고기, 닭고기, 대두 함유 / 초계물막국수: 밀가루(호주산)22%, 메밀가루(중국산)3%, 감자전분(국내산)1%, 정제수50%, 닭가슴살(국내산)5%, 절임배추(국내산)4%, 절임무(국내산)4%, 백설탕3%, 식초3%, 재제소금(재제조소금)2%, 구연산1%, 쇠고기맛분말1%, 사골엑기스분말1% *밀, 쇠고기, 닭고기, 대두 함유 / 초계비빔막국수: 밀가루(호주산)30%, 메밀가루(중국산)5%, 전분(국내산)2%, 고추장10%[소맥분(밀:미국,호주산),물엿,혼합양념(중국산),정제소금,혼합조미료], 건고추(중국산)10%, 정제수10%, 닭가슴살(국내산)7%, 백설탕3%, 식초3%, 절임무(국내산)5%, 절임배추(국내산)5%, 양파(국내산)4%, L-글루탐산1%, 물엿2%, 다진마늘(중국산)2% *밀, 쇠고기, 닭고기, 대두 함유 / 초계냉면: 밀가루(호주산)30%, 메밀가루(중국산)2%, 전분(국내산)1%, 사골엑기스분말2%, 쇠고기맛분말2%, 닭가슴살(국내산)7%, 정제수28%, 백설탕1%, 식초1%, 구연산1%, 고추장10%[소맥분(밀:미국,호주산),물엿,혼합양념(중국산),정제소금,혼합조미료], 절임무(국내산)7%, 양파(국내산)4%, L-글루탐산1%, 참깨(인도산)1%, 물엿1%, 다진마늘(중국산)1% *밀, 닭고기, 대두, 우유 함유 |
영양성분 | 초계물국수, 초계물막국수: 1인분(680g)당 507kcal - 나트륨(2,070mg)0.2%, 당류(5g)2%, 지방(11g)5%, 트랜스지방(0.1g)0%, 포화지방(2.5g)1%, 콜레스테롤(7mg)0%, 단백질(13g)6%, / 초계비빔국수, 초계비빔막국수: 1인분(480g)당 428kcal - 나트륨(2,200mg)0.2%, 탄수화물(72g)32%, 당류(5g)2%, 지방(8g)3%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(1.5g)0.6%, 콜레스테롤(8mg)0%, 단백질(17g)7% |
보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 12개월 |
포장재질 | 초계물국수, 초계비빔국수, 초계물막국수, 초계비빔막국수: 내부-폴리에틸렌(PP), 외부-종이류(코팅) / 초계냉면: 폴리에틸렌(내면) |
제조원 | 나찬푸드 / 화성 현대기아로567 |
유통사 | 나찬푸드 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#