품명 | 바른꿀호떡 / 바른견과호떡 / 바른통밀꿀호떡 / 바른통밀견과호떡 / 미니꿀호떡 / 바른잡채호떡 / 바른피자호떡 |
---|---|
식품유형 | 빵류(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
품목보고번호 | 바른꿀호떡: 2019038749118 / 바른견과호떡: 2019038749120 / 바른통밀꿀호떡: 2019038749119 / 바른통밀견과호떡: 2019038749121 / 미니꿀호떡: 2019038749117 / 바른잡채호떡: 2019038749122 / 바른피자호떡: 2019038749123 |
상품구성 및 내용량 | 바른꿀호떡, 바른견과호떡, 바른통밀꿀호떡, 바른통밀견과호떡 350g(70g*5개) / 미니꿀호떡 420g (35g*12개) / 바른잡채호떡, 바른피자호떡 450g (90g*5개) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 바른꿀호떡: 밀가루(밀:미국산,캐나다산), 정제수, 백설탕, 갈색설탕, 기타설탕(원당,카라멜색소), 찹쌀가루(찹쌀:국산), 볶음땅콩분태(땅콩:중국산), 함수결정포도당, 옥수수가루, 대두유, 가공소금, 혼합제제[효모,유화제(소르비탄지방산에스테르),비타민C], 검정깨, 계피가루, 꿀분말[벌꿀(잡화꿀):국산] *밀, 땅콩, 대두 함유 / 바른견과호떡: 밀가루(밀:미국산,캐나다산), 정제수, 백설탕, 해바라기씨(불가리아산), 볶음땅콩분태(땅콩:중국산), 찹쌀가루(찹쌀:국산), 갈색설탕, 기타설탕, 함수결정포도당, 아몬드분태(아몬드:미국산), 호두(미국산), 옥수수가루, 콩기름(대두유), 가공소금, 혼합제제[효모,유화제(소르비탄지방산에스테르),비타민C], 계피가루 *밀, 땅콩, 대두, 호두 함유 / 바른통밀꿀호떡: 전립분 통밀가루(밀:미국산,캐나다산), 정제수, 백설탕, 갈색설탕, 기타설탕(원당,카라멜색소), 찹쌀가루(찹쌀:국산), 볶음땅콩분태(땅콩:중국산), 타피오카전분, 함수결정포도당, 옥수수가루, 가공소금, 대두유, 혼합제제[효모,유화제(소르비탄지방산에스테르),비타민C], 검정깨, 계피가루, 꿀분말[벌꿀(잡화꿀):국산] *밀, 땅콩, 대두 함유 / 바른통밀견과호떡: 전립분 통밀가루(밀:미국산,캐나다산), 정제수, 백설탕, 해바라기씨(불가리아산), 볶음땅콩분태(땅콩:중국산), 찹쌀가루(찹쌀:국산), 갈색설탕, 기타설탕, 타피오카전분, 함수결정포도당, 아몬드분태(아몬드:미국산), 호두(미국산), 옥수수가루, 콩기름(대두유), 가공소금, 혼합제제[효모,유화제(소르비탄지방산에스테르),비타민C], 계피가루 *밀, 땅콩, 대두, 호두 함유 / 미니꿀호떡: 밀가루(밀:미국산,캐나다산), 정제수, 백설탕, 갈색설탕, 기타설탕(원당,카라멜색소), 찹쌀가루(찹쌀:국산),볶음땅콩분태(땅콩:중국산), 함수결정포도당, 옥수수가루, 대두유, 가공소금, 혼합제제[효모,유화제(소르비탄지방산에스테르),비타민C], 검정깨, 계피가루, 꿀분말[벌꿀(잡화꿀):국산] *밀, 땅콩, 대두 함유 / 바른잡채호떡: 밀가루(밀:미국산,캐나다산), 정제수, 당면(고구마전분:중국산), 양파(중국산), 백설탕, 혼합간장, 찹쌀가루(찹쌀:국산), 당근, 부추, 갈색설탕, 향미유(참향기름), 대두유, 복합조미식품(다시다), 가공소금, 혼합제제[효모,유화제(소르비탄지방산에스테르),비타민C], 검정깨, 후추가루 *밀, 대두, 소고기 함유 / 바른피자호떡: 밀가루(밀:미국산,캐나다산), 정제수, 피자소스[토마토페이스트{외국산(미국,칠레,중국 등)} ,물엿, 올리고당, 야채믹스(중국산:양파,마늘), 발효식초, 정제소금(국산)], DMC-F[코이{팜유(말레이시아산), 렌넷카제인, 자연치즈(외국산), 산도조절제, 밀가루(밀:미국산)}, 골드{렌넷카제인,팜유(말레이시아산), 밀가루(밀:미국산), 산도조절제, 정제소금(국산)},분말셀룰로스], 백설탕, 찹쌀가루(찹쌀:국산), 스위트콘(옥수수:태국산), 양파, 청피망, 조직대두단백, 슬라이스블랙올리브, 대두유, 가공소금, 혼합제제[효모,유화제(소르비탄지방산에스테르), 비타민C, 파슬리 *토마토, 조개류(굴), 우유, 대두, 밀 함유 |
영양성분 | 바른꿀호떡: 1개(70g)당 236kcal - 나트륨(142mg)7.1%, 탄수화물(41g)13%, 당류(18g)18%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(6g)11.1%, 트랜스지방(0g), 포화지방(1g)7%, 단백질(5g)9% / 바른견과호떡: 1개(70g)당 245kcal - 나트륨(148mg)7.4%, 탄수화물(37g)11%, 당류(12g)12%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(8g)14.8%, 트랜스지방(0g), 포화지방(1g)7%, 단백질(6g)11% / 바른통밀꿀호떡: 1개(70g)당 233kcal - 나트륨(141mg)7.1%, 탄수화물(41g)13%, 당류(18g)18%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(6g)11.1%, 트랜스지방(0g), 포화지방(1g)7%, 단백질(4g)7% / 바른통밀견과호떡: 1개(70g)당 240kcal - 나트륨(141mg)7.1%, 탄수화물(37g)11%, 당류(13g)13%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(8g)14.8%, 트랜스지방(0g), 포화지방(1g)7%, 단백질(6g)11% / 미니꿀호떡: 나트륨(65mg)3.3%, 탄수화물(21g)6%, 당류(11g)11%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(3.7g)6.9%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.6g)4%, 단백질(2.1g)4% / 바른잡채호떡: 나트륨(400mg)20%, 탄수화물(33g)10%, 당류(6g)6%, 콜레스테롤(0mg)0%, 지방(7g)13%, 트랜스지방(0g), 포화지방(1g)7%, 단백질(4g)7% / 바른피자호떡: 나트룸(367mg)18.4%, 탄수화물(30g)9%, 당류(6g)6%, 콜레스테롤(6mg)2%, 지방(9g)16.7%, 트랜스지방(0g)0%, 포화지방(2g)13%, 단백질(6g)11% |
보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 6개월이내 생산품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 1년 |
포장재질 | 폴리에틸렌 |
제조원 | ㈜에스오엠에프앤아이 / 경기도 광주시 곤지암읍 구수동길 54-2 |
유통사 | 디스이즈 주식회사 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. /ㆍ조리 후 바로 드실 경우 데일 수 있으니 화상에 주의하십시오. /ㆍ본 제품은 계란, 우유, 메밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴,전복,홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#