품명 | 15곡 미숫가루 |
---|---|
식품유형 | 곡류가공품 |
품목보고번호 | 1991036800666 |
상품구성 및 내용량 | 1kg*1개, 1kg*2개 |
원재료명 및 함량 (원산지) | 보리(국내산)25%, 찐쌀(국내산)25%, 밀(국내산)23.3%, 백태14%, 옥수수5%, 찹쌀5%, 검정콩0.3%, 기장0.3%, 팥0.3%, 율무0.3%, 차조0.3%, 수수0.3%, 메조0.3%, 현미0.3%, 흑미0.3% *【대두, 밀 함유】 |
영양성분 | 총 내용량 1kg(100g당 410kcal) - 나트륨(0mg)0%, 탄수화물(78g)24%, 당류(2g)2%, 지방(4.1g)8%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.8g)5%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(15g)27% |
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 실온보관 |
제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 9개월 이내 생산 상품 |
소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 18개월 |
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
제조원 | 성진식품 / 경기도 광주시 마도로 244-71 |
유통사 | 성진식품 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ이 제품은 메밀, 우유를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#