![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1. 품명 | 칼국수 / 엄마손칼국수소스 |
|---|---|
| 1. 식품유형 | 칼국수 - 생면/주정처리제품 / 엄마손칼국수소스 - 소스(살균제품) |
| 1. 품목보고번호 | 칼국수 - 202004884501 / 엄마손칼국수소스 - 197704330092574 |
| 1. 상품구성 및 내용량 | 칼국수 - 200g(1인분) / 엄마손칼국수소스 - 35g |
|---|---|
| 1. 원재료명 및 함량 (원산지) | 칼국수 - 밀가루[밀(호주산)], 옥수수전분[옥수수(외국산 :미국,브라질 등)], 정제소금(국내산), 주정(국내산), 대두유(외국산), 탄산수소나트륨(외국산) 【밀, 대두 함유】 / 엄마손칼국수소스 - 정제수, D-소비톨액(감미료), 바지락엑기스(바지락100%:중국산), 정제소금[해수(국산),천일염(호주산)], 마늘(중국산),사골엑기스,복합조미식품, L-글루탐산나트륨(향미증진제),변성전분,설탕,양파,향미증진제1,구아검,흑후추분말,향미증진제2 【대두, 밀, 쇠고기, 조개류(바지락)함유】 |
| 1. 영양성분 | 칼국수 - 총 내용량 200g / 100g당(269 kcal) : 나트륨(207mg)10% 탄수화물 (59g)18% 당류(1.0g)1%,지방(1.1g)2%,트랜스지방(0g),포화지방(0.4 g)3% 콜레스테롤(0mg)0% 단백질(6g)11% / 엄마손칼국수소스 - 총 내용량 35g당(열량 43 kcal) -나트륨(2461mg)123% , 탄수화물 (7g)2%,당류(1.0g)1%,지방(0g)1%, 트랜스지방(0g),포화지방(0g)1% , 콜레스테롤(0mg)0%,단백질(3g)6% |
| 1. 보관방법 | 칼국수 - 냉장보관 / 엄마손칼국수소스 - 직사광선을 피하여 실온보관 |
| 1. 제조일자 또는 생산일자 | 칼국수 - 출고일로부터 10일이내 제조 상품 출고 / 엄마손칼국수소스 - 출고일로부터 6개월이내 제조상품 출고 |
| 1. 소비기한 | 칼국수,엄마손칼국수소스 - 제품 별도 표기 |
| 1. 포장재질 | 칼국수 - 폴리에틸렌(내면) / 엄마손칼국수소스 - 폴리에틸렌(PE) |
| 1. 제조원 | 칼국수 - (유)맘푸드, 전북특별자치도 군산시 공항로 245-19(1동 산북동) / 엄마손칼국수소스 - 동보식품㈜, 충북 충주시 주덕읍 중원산업로 246 |
| 1. 유통사 | (유)맘푸드 |
| 1. 반품및교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 1. 관련법상 표기사항 | 엄마손칼국수소스 - HACCP인증 |
| 1. 소비자안전을 위한 주의사항 | <칼국수> 1주일 이상 장기보관시 냉동보관하시기 바랍니다. (약10개월 보관 가능) <엄마손칼국수소스> 이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 2. 품명 | 바지락 |
| 2. 식품유형 | 수산물 |
| 2. 상품구성 | 200g |
| 2. 원재료명 및 함량 / 원산지 | 중국산 |
| 2. 보관방법 | 냉동보관(-18˚C이하) |
| 2. 제조일자 | 출고일로부터 6개월 이내 생산 상품 |
| 2. 소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 1년 |
| 2. 생산자 및 수입원 | (주)케이앤푸드컴퍼니(생산자) / 해신푸드(수입원) |
| 2. 유통원 | (유)맘푸드 |
| 2. 반품및교환 | 구입처 / 1833-2285 |
| 2. 관련법상 표기사항 | 수입식품안전관리 특별법에따른 수입신고를 필함 |
| 2. 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참조 |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#