품명 | 호밀호두과자 3종 |
---|---|
식품유형 | 과자류 |
품목보고번호 | 200903323232 |
상품구성 및 내용량 | 12개입 (개당 20~30g) |
원재료명 및 함량 (원산지) | 호밀호두과자-호밀호두믹스30%(밀가루59%,타피오카20%,호밀8%,분유6%,견과류분말4%,베이킹파우더1%),호두7%,팥앙금55%,마가린2%,계란3%,설탕3% / 크림치즈호두과자-호밀호두과자 함량 외 크림치즈32%(미국산,호주산/우유,크림,배양액,정제소금,로커스트콩검)설탕,밀가루(미국산),정제수 / 앙버터 호두과자-호밀호두과자 함량 회 고메버터(유지방82%) *밀,계란,호두, 팥 등은 알레르기 유발할 수 있음 |
영양성분 | 20g(1회 낱알기준) - 열량56.8kcal{탄수화물8.0g(2.5%),당류3.2g(3.2%),단백질1.6g(2.9%),지방1.0g(1.8%),포화지방0.5g(3.3%),트랜스지방0.0g(0%),콜레스테롤4.1mg(1.4%),나트륨30g(1.5%) / 앙버터 1조각 5g 31.13kcal / 크림치즈 1알 10g 33kcal |
보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관 (신선식품이므로 가급적 빠른 섭취 권장) |
제조일자 또는 생산일자 | 출고 당일 또는 1~2일이내 생산품 |
소비기한 | 상온보관시 2일 (제조일로부터 3일) / 냉동보관시 1개월 (해동 후 재냉동 금지) |
제조원 | 호밀호두 / 경기도 남양주시 덕소로 73 |
유통사 | 호밀호두 |
반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | · 호두과자의 색이 짙을 수 있어요! 호밀은 열을 만나면 색깔이 진하게 변해요. 호밀의 함량이 높을수록 그 색이 짙어져요. 더욱 건강한 호두과자의 색이니 안심하고 드셔주세요. · 방부제를 사용하지 않아 실온에서는 2일 정도 가능하지만 바로 섭취 불가할 경우 밀폐용기에 담아서 냉동보관 해주세요.(자연해동 후 드시거나 아이스호두과자도 맛있어요.) |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#