![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 품명 | 소곱창 / 소대창 / 소막창 / 특양구이 / 소염통 / 참소스 |
|---|---|
| 식품유형 | 소곱창,소대창,소막창,특양구이,소염통 - 양념육(식육가공품.비살균제품) / 참소스 - 소스 |
| 품목보고번호 | 소곱창 - 2011015700912 /소대창 - 201101570091 / 소막창 - 201801580123 / 특양구이 - 201101570096 / 소염통 - 201101570092 / 참소스 - 2007036229918 |
| 상품구성 및 내용량 | 소곱창 160g / 소대창 200g / 소막창 200g / 특양구이 180g / 소염통 150g / 참소스 - 20g |
|---|---|
| 원재료명 및 함량 (원산지) | 소곱창 - 소곱창(우루과이산)86.2%,정제수12.9%,가공소금{정제소금90.3%(국내산),L-글루탐산나트륨(향미증진제)9.6%,5-리보뉴클레오티드이나트륨0.1%},혼합제제{탄산수소나트륨,D-소르비톨,DL-알라닌,아라비아검,풀루란},바베큐맛분말-H(설탕,비프분말-디{산분해간장[탈지대두:외국산]}),L-글루탐산나트륨(향미증진제),효소처리스테비아(감미료),마늘분말{마늘분말30%(중국산)},생강분말{생강분말30%(중국산)}.양파분말{양파분말30%(중국산)},스모크향분말,버터향분말 *쇠고기,밀,대두 함유 / 소대창 - 소대창(국내산한우)81.02%,정제수10.02%,혼합간장{정제수,탈지대두(외국산:인도,미국,중국),천일염(호주산)}3.34%,설탕2.49%,혼합제제{프로테아제(식물성),포도당,제삼인산칼슘,제일인산나트륨},맛다진마늘{마늘93%(국내산),정제수},고춧가루(중국산),참기름,L-글루탐산나트륨(향미증진제),다시다쇠고기[정제소금(국산),조미야채양념분말(중국산){소맥전분,정제소금,건양파가루,건마늘가루,L-글루탐산나트륨(향미증진제)},L-글루탐산나트륨(향미증진제),설탕,식물성단백농축액{탈지대두(외국산),콘글루텐(뉴질랜드산)}],향신료조제품{후추(말레이시아산,베트남산),소맥분(밀/미국산,호주산)} *쇠고기,밀,대두 함유 / 소막창 - 소막창(미국산)95.235%,키위즙(국내산참다래)2.2%,파인애플(필리핀산),양파분말{양파분말30%(중국산)},마늘분말{마늘분말30%(중국산)},스테비텐후레쉬(효소처리스테비아100%),로즈마리분말(천연향신료),베이킹파우다(합성팽창제),혼합제제(탄산수소나트륨,D-소르비톨,DL-알라닌,아라비아검,플루란),다시다쇠고기,정제수 *쇠고기,밀,대두 함유 / 특양구이 - 우양깃머리(뉴질랜드산)81.02%,정제수10.02%,설탕2.49%,혼합간장{정제수,탈지대두(외국산:인도,미국,중국),천일염(호주산)}3.34%,혼합제제{프로테아제(식물성),포도당,제삼인산칼슘,제일인산나트륨},맛다진마늘{마늘93%(국내산)},고추가루(중국산),참기름,L-글루탐산나트륨(향미증진제),다시다쇠고기,후추{향신료조제품(후추90%,수입산)} *쇠고기,밀,대두 함유 / 소염통-소염통(호주산)81.02%,정제수10.02%,설탕2.49%,혼합간장{정제수,탈지대두(외국산:인도,미국,중국),천일염(호주산)}3.34%,혼합제제{프로테아제(식물성),포도당,제삼인산칼슘,제일인산나트륨},맛다진마늘{마늘93%(국내산)},고추가루(중국산),참기름,L-글루탐산나트륨(향미증진제),다시다쇠고기,후추{향신료조제품(후추90%,수입산)} *쇠고기,밀,대두 함유 / 참소스 - 정제수,소스1[아미노산농축액(탈지대두:외국산),정제소금(중국산),설탕,기타엿,말토덱스트린],소스2[설탕,소스1(탈지대두:외국산),산도조절제,혼합간장(탈지대두:외국산),L-글루탐산나트륨(향미증진제)],설탕,혼합간장[탈지대두(외국산),천일염(호주산)],향미증진제 *대두, 밀 함유 |
| 영양성분 | 소곱창 : 총 내용량 160g 당 393kcal - 나트륨(284mg)14%, 탄수화물(1.0g)0%, 당류(0g)0%, 지방(34g)63%, 트랜스지방(1.0g), 포화지방(18g)123%, 콜레스테롤(447mg)149%, 단백질(20g)36% / 소대창 : 총 내용량 200g 당 937kcal - 나트륨(273mg)14%, 탄수화물(6g)2%, 당류(3g)3%, 지방(99g)183%, 트랜스지방(4.1g), 포화지방(41g)274%, 콜레스테롤(164mg)55%, 단백질(5g)10% / 소막창 : 총 내용량 200g 당 382kcal - 나트륨(414mg)21%, 탄수화물(6g)2%, 당류(1.0g)2%, 지방(32g)60%, 트랜스지방(1.3g), 포화지방(15g)100%, 콜레스테롤(225mg)75%, 단백질(16g)29% / 특양구이 : 총 내용량 180g 당 194kcal - 나트륨(446mg)22%, 탄수화물(7g)2%, 당류(3g)3%, 지방(5g)10%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.7g)5%, 콜레스테롤(182mg)61%, 단백질(30g)54% / 소염통 : 총 내용량 150g 당 162kcal - 나트륨(372mg)19%, 탄수화물(6g)2%, 당류(2g)2%, 지방(4.4g)8%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.6g)4%, 콜레스테롤(151mg)50%, 단백질(25g)45% / 참소스 : 총 내용량 20g 당 31kcal - 나트륨(352mg) 18%, 탄수화물(7g)2%, 당류(7g)7%, 지방(0g)0%, 트랜스지방(0.5g미만), 포화지방(0g)0%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(0.1g)0% |
| 보관방법 | 소곱창,소대창,소막창,특양구이,소염통 - 냉동보관(-18˚C 이하) / 참소스 - 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 실온보관, 개봉후 냉장보관 |
| 제조일자 또는 생산일자 | 출고일로부터 6개월 이내 생산품 |
| 소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 1년 |
| 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 제조원 | 소곱창,소대창,소막창,특양구이,소염통 - 재부푸드시스템, 대구광역시 달성군 다사읍 세천북로8길 14-12 / 참소스 - ㈜우리식품, 인천광역시 서구 소담1로 35(금곡동) |
| 유통사 | 재부푸드시스템 |
| 반품 및 교환처 | 구입처 / 1833-2285 |
| 관련법상 표기사항 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | <소곱창,소대창,소막창,특양구이,소염통> · 해동 및 조리 방법 : 개봉 전 포장상태로 자연 해동하시거나 냉장고에서 해동하신 후 구이용 판이나 석회를 이용하여 구워드십시오. · 냉동식품이므로 조리방법에 따라 반드시 가열하여 드십시오. · 조리 시 뜨거운 증기나 기름에 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오. · 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동하지 마십시오. · 이 제품은 알류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합을 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. <참소스> · 본 제품은 알류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣을 사용한 제품과 같은 생산시설에서 제조되고 있습니다. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#