![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 1. 품명 | 가자미회 |
|---|---|
| 1. 식품유형 | 기타 수산물가공품 |
| 1. 상품구성 | 300g |
| 1. 원재료명 및 함량 (원산지) | 가자미(국내산)100% |
|---|---|
| 1. 보관방법 | 냉동보관 |
| 1. 제조일자 | 출고일 기준 30일 이내 생산 상품 |
| 1. 소비기한 | 신선식품으로 빠른 섭취 권장 |
| 1. 제조원 | 김천수산 |
| 1. 유통원 | 주영씨푸드 |
| 1. 반품 및 교환 | 구입처 / 1833-2285 |
| 1. 관련법상 표기사항 | 해당사항 없음 |
| 1. 소비자안전을 위한 주의사항 | 수령 즉시 냉동보관 부탁드리며, 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동은 권장드리지 않습니다. |
| 2. 품명 | 움트리초고추장 |
| 2. 식품유형 | 소스 |
| 2. 품목보고번호 | 19920372190373 |
| 2. 상품구성 및 내용량 | 100g |
| 2. 원재료명 및 함량 | 고추장[밀가루(밀:미국산,호주산),물엿,혼합양념(중국산),혼합조미료,정제소금]42.03%, 과당, 정제수, 설탕, 회초장믹스[옥수수알파전분{옥수수(외국산:러시아,헝가리,세르비아 등)},사과농축과즙{(사과농축액:국산),사과산}], 산도조절제, 정제소금(국산), L-글루탐산나트륨(향미증진제), 볶음참깨, 생강분, 발효주정, 잔탄검 *밀, 대두 함유 |
| 2. 영양성분 | 총 내용량 100g(225kcal) - 나트륨(1,490mg)75%, 탄수화물(48g)15%, 당류(27g)27%, 지방(2.3g)4%, 트랜스지방(0g), 포화지방(0.5g)3%, 콜레스테롤(0mg)0%, 단백질(3g)5% |
| 2. 보관방법 | 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 실온보관 / 개봉 후에는 잘 밀봉하여 냉장보관(0~10˚C) |
| 2. 제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 9개월 이내 생산 상품 |
| 2. 소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 18개월까지 |
| 2. 포장재질 | (내면) 용기-폴리프로필렌, 리드지-폴리에틸렌 |
| 2. 제조원 | ㈜움트리 / 경기도 포천시 창수면 전영로 1206 |
| 2. 유통원 | 주영씨푸드 |
| 2. 반품 및 교환 | 구입처 / 1833-2285 |
| 2. 관련법상 표기사항 | HACCP 인증 |
| 2. 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ본 제품은 난류, 우유, 땅콩, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴,홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ㆍ시간이 경과할수록 색이 진해질 수 있으나 숙성에 의한 현상이므로 안심하고 드셔도 됩니다. |
| 3. 품명 | 아주존 우리물회육수 |
| 3. 식품유형 | 혼합장 |
| 3. 품목보고번호 | 2019046714540 |
| 3. 상품구성 및 내용량 | 340g |
| 3. 원재료명 및 함량 | 혼합장50.14%[고추장,액상과당,정제수,마늘(중국산),설탕], 정제수41.34%, 양파5.23%, 매실엑기스, 기타소금(외국산), 소브산칼륨, 고춧가루0.63% |
| 3. 보관방법 | 냉장보관(0~10˚C이하) |
| 3. 제조일자 또는 생산일자 | 출고일 기준 6개월 이내 생산 상품 |
| 3. 소비기한 | 제품 별도 표기 / 제조일로부터 1년 |
| 3. 포장재질 | 폴리에틸렌(내면) |
| 3. 제조원 | 농업회사법인㈜아주존 / 충청남도 아산시 둔포면 관용로 190-6 |
| 3. 유통사 | 주영씨푸드 |
| 3. 반품 및 교환 | 구입처 / 1833-2285 |
| 3. 관련법상 표기사항 | HACCP 인증 |
| 3. 소비자안전을 위한 주의사항 | ㆍ개봉 후에는 가급적 빨리 사용하시기 바랍니다. ㆍ본 제품은 소고기, 대두, 밀, 오징어, 땅콩, 조개류(굴,홍합,전복)를 사용한 제조시설에서 제조하였으니 알레르기가 있으신 분은 주의하십시오. |
#c_content#
#answer_name# #answer_regdate#